Время намаза на месяц Рамадан 2026 года, Чика
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2026 года в Чика (Республика Коми, Ижемский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (54.300, 65.483), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Чика. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2026 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ПН | 01:49 | 02:04 | 05:13 | 11:29 | 14:31 | 17:48 | 17:48 | 20:44 |
| 24 - ВТ | 01:43 | 01:58 | 05:09 | 11:29 | 14:33 | 17:51 | 17:51 | 20:49 |
| 25 - СР | 01:37 | 01:52 | 05:05 | 11:29 | 14:35 | 17:54 | 17:54 | 20:54 |
| 26 - ЧТ | 01:30 | 01:45 | 05:02 | 11:29 | 14:37 | 17:57 | 17:57 | 20:59 |
| 27 - ПТ | 01:26 | 01:41 | 04:58 | 11:28 | 14:39 | 18:00 | 18:00 | 21:05 |
| 28 - СБ | 01:24 | 01:39 | 04:54 | 11:28 | 14:41 | 18:04 | 18:04 | 21:08 |
| 29 - ВС | 01:22 | 01:37 | 04:50 | 11:28 | 14:43 | 18:07 | 18:07 | 21:09 |
| 30 - ПН | 01:20 | 01:35 | 04:46 | 11:27 | 14:45 | 18:10 | 18:10 | 21:10 |
| 31 - ВТ | 01:19 | 01:34 | 04:43 | 11:27 | 14:46 | 18:13 | 18:13 | 21:11 |
| 01 - СР | 01:17 | 01:32 | 04:39 | 11:27 | 14:48 | 18:16 | 18:16 | 21:13 |
| 02 - ЧТ | 01:15 | 01:30 | 04:35 | 11:26 | 14:50 | 18:20 | 18:20 | 21:14 |
| 03 - ПТ | 01:14 | 01:29 | 04:31 | 11:26 | 14:52 | 18:23 | 18:23 | 21:15 |
| 04 - СБ | 01:12 | 01:27 | 04:27 | 11:26 | 14:54 | 18:26 | 18:26 | 21:16 |
| 05 - ВС | 01:10 | 01:25 | 04:24 | 11:26 | 14:55 | 18:29 | 18:29 | 21:18 |
| 06 - ПН | 01:09 | 01:24 | 04:20 | 11:25 | 14:57 | 18:32 | 18:32 | 21:19 |
| 07 - ВТ | 01:07 | 01:22 | 04:16 | 11:25 | 14:59 | 18:36 | 18:36 | 21:20 |
| 08 - СР | 01:05 | 01:20 | 04:12 | 11:25 | 15:01 | 18:39 | 18:39 | 21:21 |
| 09 - ЧТ | 01:04 | 01:19 | 04:09 | 11:24 | 15:02 | 18:42 | 18:42 | 21:23 |
| 10 - ПТ | 01:02 | 01:17 | 04:05 | 11:24 | 15:04 | 18:45 | 18:45 | 21:24 |
| 11 - СБ | 01:00 | 01:15 | 04:01 | 11:24 | 15:06 | 18:49 | 18:49 | 21:25 |
| 12 - ВС | 00:59 | 01:14 | 03:57 | 11:24 | 15:07 | 18:52 | 18:52 | 21:26 |
| 13 - ПН | 00:57 | 01:12 | 03:53 | 11:23 | 15:09 | 18:55 | 18:55 | 21:28 |
| 14 - ВТ | 00:55 | 01:10 | 03:50 | 11:23 | 15:11 | 18:58 | 18:58 | 21:29 |
| 15 - СР | 00:54 | 01:09 | 03:46 | 11:23 | 15:12 | 19:02 | 19:02 | 21:30 |
| 16 - ЧТ | 00:52 | 01:07 | 03:42 | 11:23 | 15:14 | 19:05 | 19:05 | 21:32 |
| 17 - ПТ | 00:50 | 01:05 | 03:38 | 11:22 | 15:15 | 19:08 | 19:08 | 21:33 |
| 18 - СБ | 00:49 | 01:04 | 03:34 | 11:22 | 15:17 | 19:12 | 19:12 | 21:34 |
| 19 - ВС | 00:47 | 01:02 | 03:31 | 11:22 | 15:18 | 19:15 | 19:15 | 21:36 |
| 20 - ПН | 00:45 | 01:00 | 03:27 | 11:22 | 15:20 | 19:19 | 19:19 | 21:37 |
| 23.03.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 02:04 | Аср | 14:31 |
| Восход | 05:13 | Магриб | 17:48 |
| Зухр | 11:29 | Иша | 20:44 |
| 24.03.2026, вторник | |||
| Фаджр | 01:58 | Аср | 14:33 |
| Восход | 05:09 | Магриб | 17:51 |
| Зухр | 11:29 | Иша | 20:49 |
| 25.03.2026, среда | |||
| Фаджр | 01:52 | Аср | 14:35 |
| Восход | 05:05 | Магриб | 17:54 |
| Зухр | 11:29 | Иша | 20:54 |
| 26.03.2026, четверг | |||
| Фаджр | 01:45 | Аср | 14:37 |
| Восход | 05:02 | Магриб | 17:57 |
| Зухр | 11:29 | Иша | 20:59 |
| 27.03.2026, пятница | |||
| Фаджр | 01:41 | Аср | 14:39 |
| Восход | 04:58 | Магриб | 18:00 |
| Зухр | 11:28 | Иша | 21:05 |
| 28.03.2026, суббота | |||
| Фаджр | 01:39 | Аср | 14:41 |
| Восход | 04:54 | Магриб | 18:04 |
| Зухр | 11:28 | Иша | 21:08 |
| 29.03.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:37 | Аср | 14:43 |
| Восход | 04:50 | Магриб | 18:07 |
| Зухр | 11:28 | Иша | 21:09 |
| 30.03.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 01:35 | Аср | 14:45 |
| Восход | 04:46 | Магриб | 18:10 |
| Зухр | 11:27 | Иша | 21:10 |
| 31.03.2026, вторник | |||
| Фаджр | 01:34 | Аср | 14:46 |
| Восход | 04:43 | Магриб | 18:13 |
| Зухр | 11:27 | Иша | 21:11 |
| 01.04.2026, среда | |||
| Фаджр | 01:32 | Аср | 14:48 |
| Восход | 04:39 | Магриб | 18:16 |
| Зухр | 11:27 | Иша | 21:13 |
| 02.04.2026, четверг | |||
| Фаджр | 01:30 | Аср | 14:50 |
| Восход | 04:35 | Магриб | 18:20 |
| Зухр | 11:26 | Иша | 21:14 |
| 03.04.2026, пятница | |||
| Фаджр | 01:29 | Аср | 14:52 |
| Восход | 04:31 | Магриб | 18:23 |
| Зухр | 11:26 | Иша | 21:15 |
| 04.04.2026, суббота | |||
| Фаджр | 01:27 | Аср | 14:54 |
| Восход | 04:27 | Магриб | 18:26 |
| Зухр | 11:26 | Иша | 21:16 |
| 05.04.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:25 | Аср | 14:55 |
| Восход | 04:24 | Магриб | 18:29 |
| Зухр | 11:26 | Иша | 21:18 |
| 06.04.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 01:24 | Аср | 14:57 |
| Восход | 04:20 | Магриб | 18:32 |
| Зухр | 11:25 | Иша | 21:19 |
| 07.04.2026, вторник | |||
| Фаджр | 01:22 | Аср | 14:59 |
| Восход | 04:16 | Магриб | 18:36 |
| Зухр | 11:25 | Иша | 21:20 |
| 08.04.2026, среда | |||
| Фаджр | 01:20 | Аср | 15:01 |
| Восход | 04:12 | Магриб | 18:39 |
| Зухр | 11:25 | Иша | 21:21 |
| 09.04.2026, четверг | |||
| Фаджр | 01:19 | Аср | 15:02 |
| Восход | 04:09 | Магриб | 18:42 |
| Зухр | 11:24 | Иша | 21:23 |
| 10.04.2026, пятница | |||
| Фаджр | 01:17 | Аср | 15:04 |
| Восход | 04:05 | Магриб | 18:45 |
| Зухр | 11:24 | Иша | 21:24 |
| 11.04.2026, суббота | |||
| Фаджр | 01:15 | Аср | 15:06 |
| Восход | 04:01 | Магриб | 18:49 |
| Зухр | 11:24 | Иша | 21:25 |
| 12.04.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:14 | Аср | 15:07 |
| Восход | 03:57 | Магриб | 18:52 |
| Зухр | 11:24 | Иша | 21:26 |
| 13.04.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 01:12 | Аср | 15:09 |
| Восход | 03:53 | Магриб | 18:55 |
| Зухр | 11:23 | Иша | 21:28 |
| 14.04.2026, вторник | |||
| Фаджр | 01:10 | Аср | 15:11 |
| Восход | 03:50 | Магриб | 18:58 |
| Зухр | 11:23 | Иша | 21:29 |
| 15.04.2026, среда | |||
| Фаджр | 01:09 | Аср | 15:12 |
| Восход | 03:46 | Магриб | 19:02 |
| Зухр | 11:23 | Иша | 21:30 |
| 16.04.2026, четверг | |||
| Фаджр | 01:07 | Аср | 15:14 |
| Восход | 03:42 | Магриб | 19:05 |
| Зухр | 11:23 | Иша | 21:32 |
| 17.04.2026, пятница | |||
| Фаджр | 01:05 | Аср | 15:15 |
| Восход | 03:38 | Магриб | 19:08 |
| Зухр | 11:22 | Иша | 21:33 |
| 18.04.2026, суббота | |||
| Фаджр | 01:04 | Аср | 15:17 |
| Восход | 03:34 | Магриб | 19:12 |
| Зухр | 11:22 | Иша | 21:34 |
| 19.04.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:02 | Аср | 15:18 |
| Восход | 03:31 | Магриб | 19:15 |
| Зухр | 11:22 | Иша | 21:36 |
| 20.04.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 01:00 | Аср | 15:20 |
| Восход | 03:27 | Магриб | 19:19 |
| Зухр | 11:22 | Иша | 21:37 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram